Detalle rápido
La tecnología de producción de Junchen Display se actualiza constantemente, lo que garantiza la eficiencia de la producción. Gracias a la adopción de alta tecnología, su calidad está garantizada. La calidad del producto ha sido reconocida por un instituto de pruebas internacional de renombre. Los productos de JunChen Display se utilizan ampliamente en la industria. Gracias a la mejora en la garantía de calidad, Junchen Display ha recibido excelentes comentarios de los clientes.
Paso de píxeles | 3,84 mm-3,84 mm |
Densidad de píxeles | 67816 puntos/m² |
Lámparas LED | Lámparas LED de cátodo común de alto brillo SMD1921 |
Tamaño del módulo | 200 mm x 200 mm |
Resolución del módulo | 52*52 puntos |
Tamaño completo de la pantalla | 440 mm x 120 mm x 1000 mm |
Resolución de pantalla | 400 mm x 120 mm x 800 mm |
Método de servicio | Servicio frontal, instalación modular |
Modo de escaneo | 13s |
Frecuencia de actualización | >3840 Hz |
Mayor brillo | 6000-6500cd/m² |
Consumo medio de energía | 40-60 con juego |
Nivel de gris | 65536 (15 bits) |
Tamaño del espacio de montaje | (largo x ancho x alto) 1300 mm x 1000 mm x 2600 mm |
Mejor distancia de visión | 3M-100M |
NW | >45 kg |
Paso de píxeles | 3,84 mm-3,84 mm |
Densidad de píxeles | 67816 puntos/m² |
Lámparas LED | Lámparas LED de cátodo común de alto brillo SMD1921 |
Tamaño del módulo | 200 mm x 200 mm |
Resolución del módulo | 52*52 puntos |
Tamaño completo de la pantalla | 440 mm x 120 mm x 1000 mm |
Resolución de pantalla | 400 mm x 120 mm x 800 mm |
Método de servicio | Servicio frontal, instalación modular |
Modo de escaneo | 13s |
Frecuencia de actualización | >3840 Hz |
Mayor brillo | 6000-6500cd/m² |
Consumo medio de energía | 40-60 con juego |
Nivel de gris | 65536 (15 bits) |
Tamaño del espacio de montaje | (largo x ancho x alto) 1300 mm x 1000 mm x 2600 mm |
Mejor distancia de visión | 3M-100M |
NW | >45 kg |
Paso de píxeles | 3,84 mm-3,84 mm |
Densidad de píxeles | 67816 puntos/m² |
Lámparas LED | Lámparas LED de cátodo común de alto brillo SMD1921 |
Tamaño del módulo | 200 mm x 200 mm |
Resolución del módulo | 52*52 puntos |
Tamaño completo de la pantalla | 1840 mm x 120 mm x 1000 mm |
Resolución de pantalla | 1800 mm x 120 mm x 800 mm |
Método de servicio | Servicio frontal, instalación modular |
Modo de escaneo | 13s |
Frecuencia de actualización | >3840 Hz |
Mayor brillo | 6000-6500cd/m² |
Consumo medio de energía | 100-150 con juego |
Nivel de gris | 65536 (15 bits) |
Tamaño del espacio de montaje | (largo x ancho x alto) 2000 mm x 1000 mm x 2600 mm |
Mejor distancia de visión | 3M-100M |
NW | >100 kg |
Ventajas de la empresa
Junchen Display Technology Limited (JunChen Display) se dedica principalmente a la fabricación de pantallas LED para interiores, exteriores, alquiler de pantallas LED, pantallas LED creativas y módulos LED. JunChen Display se mantiene fiel a su filosofía de gestión: "Primero la calidad, primero el crédito y primero el servicio", y aspira a convertirse en una empresa influyente con un espíritu corporativo de "integridad, responsabilidad, solidaridad y prioridad". En JunChen Display, damos gran importancia a la formación de talentos. Por ello, hemos creado un equipo de talentos con amplia experiencia en el sector, en las áreas de tecnología, gestión, ventas y operaciones comerciales. Desde nuestra fundación, JunChen Display se ha centrado en la I+D y la producción de pantallas LED para interiores, exteriores, alquiler de pantallas LED, pantallas LED creativas y módulos LED. Gracias a nuestra sólida capacidad de producción, ofrecemos soluciones personalizadas según las necesidades de nuestros clientes.
Si tiene necesidades de comprar nuestros productos al por mayor, comuníquese con nuestro personal de atención al cliente oficial.
Contacto: Chen Jun
Número de contacto: +86 188 1890 1997
Correo electrónico:admin@ledscreenwholesale.com
WhatsApp: +86 188 1890 1997
Dirección: Sala S163, 2.º piso, Capital Plaza, 61-65 Ham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China