Frecuencia de actualización: ≥3840 HZ
Detalle rápido
El expositor Junchen que ofrecemos se fabrica bajo la supervisión de nuestros profesionales experimentados. En su producción, damos gran importancia a la fiabilidad y la calidad. Nuestro expositor se puede utilizar en diversas áreas de diversas industrias. A lo largo de los años, hemos desarrollado una mayor competencia en el establecimiento de...
Modelo | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Paso de píxeles (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Matriz de píxeles por metro cuadrado | 147.456 puntos | 112.896 puntos | 65.536 puntos | 43.264 puntos |
Paquete de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Brillo (cd/㎡) | ≥1200 cd/m² | ≥1200 cd/m² | ≥1200 cd/m² | ≥1200 cd/m² |
Escanear | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Dimensión del módulo | 250*250 mm /0,82*0,82 pies | 250*250 mm /0,82*0,82 pies | 250*250 mm /0,82*0,82 pies | 250*250 mm /0,82*0,82 pies |
Dimensiones del gabinete | 500*500*77 mm /500*1000*77 mm | 500*500*77 mm /500*1000*77 mm | 500*500*77 mm /500*1000*77 mm | 500*500*77 mm /500*1000*77 mm |
La resolución del módulo | 96*96 puntos | 84*84 puntos | 64*64 puntos | 52*52 puntos |
Material del gabinete | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio | Fundición a presión de aluminio |
Peso del gabinete | 7KG/13KG | 7KG/13KG | 7KG/13KG | 7KG/13KG |
Consumo máximo de energía | 800W | 800W | 800W | 800W |
Consumo medio de energía | 200-300W | 200-300W | 200-300W | 200-300W |
Acceso al servicio | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero |
Frecuencia de actualización (HZ) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Escala de grises (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Mejor distancia de visualización | 2,6-26 metros | 2,97-29,7 metros | 3,91-39,1 metros | 4,81-48,1 metros |
Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltaje de entrada (CA) | 110V-240V,50/60HZ | 110V-240V,50/60HZ | 110V-240V,50/60HZ | 110V-240V,50/60HZ |
Modo de transporte | Ventaja | Desventaja | consejo |
Transporte marítimo | Gran volumen, bajos costos de envío y vías fluviales bien conectadas. | Lento, el riesgo de navegación es alto y no es fácil precisar la fecha de navegación. | Carga a granel Carga voluminosa Tiempo perdido |
Carga aérea | Entrega segura, puntual y con tiempos de entrega reducidos | Mayor costo | carga valiosa Necesidad urgente |
Transporte terrestre | Entrega rápida gran capacidad | Solo se puede conducir en rutas fijas, poca flexibilidad. | Seleccionar según la dirección de entrega |
Expresar | Tiempo de tránsito corto | Peso volumétrico restringido | Carga pequeña Accesorios |
Introducción de la empresa
Junchen Display Technology Limited (JunChen Display) es una empresa integral. Nos dedicamos a la producción, procesamiento, venta, transporte y distribución de pantallas LED para interiores, exteriores, alquiler, creativas y módulos LED. Con honestidad, JunChen Display se adapta a los nuevos tiempos y se desarrolla mediante la innovación. Basándonos en la innovación tecnológica y el talento, nos esforzamos por satisfacer al máximo las necesidades de nuestros clientes y ofrecerles productos y servicios de la mejor calidad. Nuestro equipo está formado por profesionales con amplia experiencia en la industria, y cada técnico posee un espíritu de trabajo profesional y dedicado. Con una amplia experiencia en fabricación y una sólida capacidad de producción, JunChen Display ofrece soluciones profesionales adaptadas a las necesidades reales de nuestros clientes.
Nuestros productos son de alta calidad. Si le interesan, ¡contáctenos!
Contacto: Chen Jun
Número de contacto: +86 188 1890 1997
Correo electrónico:admin@ledscreenwholesale.com
WhatsApp: +86 188 1890 1997
Dirección: Sala S163, 2.º piso, Capital Plaza, 61-65 Ham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China