Taxa de atualização: ≥3840 Hz
Detalhes rápidos
O expositor Junchen que oferecemos é fabricado sob a supervisão de nossos profissionais experientes. Em sua produção, damos grande importância à confiabilidade e à qualidade. Nossos produtos podem ser utilizados em diversas áreas de vários setores industriais. Ao longo dos anos, desenvolvemos crescente competência na fabricação de...
Modelo | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Distância entre pixels (mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
Matriz de pixels por m² | 147.456 pontos | 112.896 pontos | 65.536 pontos | 43.264 pontos |
pacote de LEDs | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Brilho (cd/㎡) | ≥1.200 cd/㎡ | ≥1.200 cd/㎡ | ≥1.200 cd/㎡ | ≥1.200 cd/㎡ |
Digitalizar | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Dimensão do módulo | 250*250mm /0,82*0,82 pés | 250*250mm /0,82*0,82 pés | 250*250mm /0,82*0,82 pés | 250*250mm /0,82*0,82 pés |
Dimensões do gabinete | 500*500*77mm /500*1000*77mm | 500*500*77mm /500*1000*77mm | 500*500*77mm /500*1000*77mm | 500*500*77mm /500*1000*77mm |
Resolução do Módulo | 96*96 pontos | 84*84 pontos | 64*64 pontos | 52*52 pontos |
Material do armário | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão | Alumínio fundido sob pressão |
Peso do gabinete | 7KG/13KG | 7KG/13KG | 7KG/13KG | 7KG/13KG |
Consumo máximo de energia | 800W | 800W | 800W | 800W |
Consumo médio de energia | 200-300W | 200-300W | 200-300W | 200-300W |
Acesso ao serviço | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira |
Taxa de atualização (Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
Escala de cinza (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ângulo de visão (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Distância ideal para visualização | 2,6 a 26 metros | 2,97-29,7 metros | 3,91-39,1 metros | 4,81-48,1 metros |
Taxa IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Tensão de entrada (CA) | 110V-240V,50/60HZ | 110V-240V,50/60HZ | 110V-240V,50/60HZ | 110V-240V,50/60HZ |
Meio de transporte | Vantagem | Desvantagem | conselho |
frete marítimo | Grande volume, baixos custos de transporte e hidrovias bem conectadas. | Lento, o risco de navegação é alto e a data de partida não é fácil de precisar. | carga a granel Carga volumosa Tempo livre |
Carga aérea | Entregas seguras, pontuais e com prazos reduzidos. | Custo mais elevado | carga valiosa Necessidade urgente |
Transporte terrestre | Entrega rápida grande capacidade | Só posso dirigir em rotas fixas, pouca flexibilidade. | Selecione de acordo com o endereço de entrega. |
Expressar | Tempo de trânsito curto | Peso volumétrico restrito | Carga pequena Acessórios |
Apresentação da Empresa
A Junchen Display Technology Limited (JunChen Display) é uma empresa abrangente. Atuamos na produção, processamento, vendas, transporte e distribuição de displays de LED para ambientes internos e externos, displays de LED para locação, displays de LED criativos e módulos de LED. Com base na honestidade, a JunChen Display acompanha a evolução dos tempos e se desenvolve por meio da inovação. Apoiando-nos na inovação tecnológica e em talentos, buscamos atender ao máximo às necessidades dos clientes e fornecer produtos e serviços cada vez melhores. Nossa equipe é formada por profissionais experientes do setor, cada um com espírito de trabalho dedicado e profissional. Com vasta experiência em fabricação e forte capacidade produtiva, a JunChen Display é capaz de fornecer soluções profissionais de acordo com as necessidades reais dos clientes.
Os produtos fabricados são de alta qualidade. Se tiver interesse em nossos produtos, entre em contato conosco!
Contato: Chen Jun
Número de contato: +86 188 1890 1997
E-mail:admin@ledscreenwholesale.com
WhatsApp: +86 188 1890 1997
Endereço: Sala S163, 2º andar, Capital Plaza, 61-65 Ham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China