Podium Cerdas yang Dapat Diatur Ketinggiannya adalah solusi presentasi dan pengajaran terintegrasi yang dirancang untuk ruang konferensi modern, ruang kelas, pusat pelatihan, auditorium, dan ruang pertemuan. Podium ini menggabungkan layar sentuh, pengaturan ketinggian bermotor, sudut pandang yang dapat disesuaikan, mikrofon internal, modul komputer, antarmuka multimedia, konektivitas nirkabel, dan layar iklan ke dalam satu sistem podium yang ringkas.
Dirancang untuk meningkatkan efisiensi presentasi dan kenyamanan pengguna, podium pintar ini mendukung presentasi interaktif, pemutaran multimedia, sinkronisasi layar, anotasi, dan berbagi konten. Sistem pengangkat bermotor, roda kastor yang dapat dikunci, dan panel kontrol terintegrasi membuatnya praktis untuk penggunaan fleksibel di berbagai lingkungan presentasi dan pengajaran profesional.
Platform Presentasi yang Dapat Diatur dengan Motor
Podium cerdas ini mengintegrasikan kolom pengangkat bermotor dan sistem kontrol elektronik untuk memberikan penyesuaian ketinggian yang nyaman bagi berbagai presenter. Spesifikasi yang disediakan menawarkan rentang penyesuaian ketinggian 200 mm dan sudut pandang yang dapat disesuaikan, memungkinkan pengguna untuk memposisikan layar sesuai dengan postur kerja pilihan mereka. Roda kastor yang dapat dikunci juga memudahkan pemindahan podium antar ruang konferensi, ruang kelas, auditorium, dan ruang pelatihan.
| Kategori | Barang | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Layar Sentuh 23,8 Inci | Ukuran Layar | 23,8 inci |
| Resolusi Asli | 1920 × 1080 | |
| Dimensi Tampilan | 526,1 × 295,5 mm | |
| Warna Tampilan | 16.7M | |
| Sudut Pandang | H: 178° / V: 178° | |
| Kecerahan | 300 cd/m² | |
| Rasio Kontras | 5000:1 | |
| Waktu Respons | 6 ms | |
| Teknologi Sentuh | Multi-Sentuh Kapasitif | |
| Metode Integrasi | Terintegrasi/Tertanam Tanpa Celah | |
| Metode Penulisan | Jari, Stylus, atau Benda yang Tidak Transparan | |
| Waktu Respons Sentuhan | 5 ms | |
| Akurasi Pemosisian | ±1,5 mm | |
| Resolusi Sentuh | 4096 × 4096 | |
| Deteksi Sentuhan | >5 mm | |
| Respons Komputer | Pengenalan Sistem Otomatis | |
| Layar LCD 27 Inci | Ukuran Layar | 27 inci |
| Resolusi Asli | 1920 × 1080 | |
| Dimensi Tampilan | 596,9 × 335,3 mm | |
| Warna Tampilan | 16.7M | |
| Sudut Pandang | H: 178° / V: 178° | |
| Kecerahan | 3000 cd/m² | |
| Rasio Kontras | 5000:1 | |
| Waktu Respons | 6 ms | |
| Sistem Keseluruhan | Pena Sentuh | 1 buah |
| Tombol Pengaturan Ketinggian | 2 | |
| Tombol Penyesuaian Sudut | 2 | |
| Tombol Daya | 2 | |
| Pengalihan HDMI | 1 | |
| Port USB | Total 7: OPS 5, Layar Iklan 1, Tampilan 1 | |
| HDMI | OPS: 1 Output; Layar Sentuh: 2 Input | |
| Mikrofon Leher Angsa | 2 unit | |
| Kolom Pengangkat Cerdas | 1 unit | |
| Penyesuaian Sudut Cerdas | 1 unit | |
| Roda Kastor | 4 Roda yang Dapat Dikunci | |
| Konektivitas Nirkabel | Wi-Fi terintegrasi | |
| Konfigurasi Komputer Opsional | CPU | Prosesor Intel Core i5 Generasi ke-6 Terintegrasi |
| GPU | Grafis HD Terintegrasi | |
| Kartu Suara | Kartu Suara Terintegrasi | |
| Kartu Jaringan | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet | |
| Ingatan | RAM DDR3 standar 4GB, hingga 2 × DDR3 DIMM | |
| Penyimpanan | 128GB SSD | |
| Sistem Operasi | Windows 7 / Windows 8 / Windows XP | |
| Port USB | 4 | |
| Antarmuka Jaringan | 1 | |
| Output VGA | 1 | |
| Output HDMI | 1 | |
| Output Audio | 1 | |
| Input Audio | 1 | |
| Input Mikrofon | 1 | |
| Papan Display Iklan | Jenis Layar | Tampilan Iklan |
| Ingatan | 1GB RAM | |
| Penyimpanan | 32GB | |
| Sistem | 133M |
Skenario Aplikasi
Komponen Utama
FAQ
Kontak: Chen Jun
Nomor kontak: +86 188 1890 1997
E-mail:admin@ledscreenwholesale.com
WhatsApp: +86 188 1890 1997
Alamat: Kamar 209, No. 59, Jalan Yagang Tengah, Kelurahan Shimen, Distrik Baiyun, Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok